FC Vizela apontado às competições europeias




O Vizela, com 38 pontos a sete jornadas do fim do campeonato, está bem encaminhado para lutar até final por um lugar numa prova europeia, mais perto da Conference League. 

A SAD já increveu o clube na UEFA, tal como o Arouca o fez. Os restantes clubes estão, por natureza, inscritos época a época. 

Os vizelenses, à passagem da 27ª jornada, posicionam-se no 7ª posição, lugar que apenas lhe pertenceu na primeira jornada quando venceu em casa do Rio Ave por 0-1.

Desde a jornada inaugural que o FCV não se posicionava na sétima posição o que aconteu na que hoje encerrou com o Gil Vicente-Chaves (0-0).

Na próxima segunda feira à noite o Vizela volta a competir recebendo o Boavista. 


Esta é a melhor época de sempre do FCV no campeonato maior. Neste período o Vizela contou com dois treinadores: Álvaro Pacheco que somou 15 pontos em 13 jornadas e Tulipa que somou 23 pontos em 14 jornadas.

Nas últimas três jornadas o Vizela saiu vitorioso somando 9 pontos no total frente ao Casa Pia, Portimonense e SantaClara. Melhor ninguém imaginava. 


PERCURSO DO VIZELA POR JORNADA 

1ª Jornada: 7⁰ lugar com 3 pontos 

2ª Jornada: 11⁰ lugar com 3 pontos

3ª Jornada: 8⁰ lugar com 4 pontos 

4ª Jornada: 11⁰ lugar com 5 pontos 

5ª Jornada: 12⁰ lugar com 5 pontos

6ª Jornada: 13⁰ lugar com 5 pontos 

7ª Jornada: 15⁰ lugar com 5 pontos

8ª Jornada: 14⁰ lugar com 8 pontos 

9ª Jornada: 12⁰ lugar com 11 pontos 

10ª Jornada: 12⁰ lugar com 12 pontos

11ª Jornada: 12⁰ lugar com 12 pontos 

12ª Jornada: 13⁰ lugar com 12 pontos

13ª Jornada: 13⁰ lugar com 15 pontos 

14ª Jornada: 11⁰ lugar com 18 pontos 

15ª Jornada: 12⁰ lugar com 18 pontos

16ª Jornada: 8⁰ lugar com 21 pontos

17ª Jornada: 10⁰ lugar com 21 pontos 

18ª Jornada: 9⁰ lugar com 24 pontos 

19ª Jornada: 10⁰ lugar com 24 pontos

20ª Jornada: 10⁰ lugar com 25 pontos 

21ª Jornada: 9⁰ lugar com 26 pontos 

22ª Jornada: 11⁰ lugar com 26 pontos

23ª Jornada: 10⁰ lugar com 29 pontos

24ª Jornada: 12⁰ lugar com 29 pontos

25ª Jornada: 10⁰ lugar com 32 pontos

26ª Jornada: 8⁰ lugar com 35 pontos

27ª Jornada: 7⁰ lugar com 38 pontos


Partilhar