Eleições Autárquicas Vizela 2017 - Resultados oficiais

Victor Hugo Salgado
(Câmara Municipal - MVS)
Fernando Carvalho
(Assembleia Municipal - MVS)
Vencedores às Assembleias de Freguesia

Acompanhe aqui os resultados oficiais que vão chegando à sede do município.
Não há lugar a maioria absoluta, os resultados apontam para 3 (VHS) - 2 (PSD/CDS) - 2 (PS) vereadores à CM Vizela. Partido Socialista é destronado e torna-se na terceira força mais votada do concelho, a 25 votos da coligação "Vizela é para todos".

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA
Nº Votos Per. S. Paio / Tagilde Santa Eulália S.Miguel / S.João Infias Sto. Adrião
Vizela é Para Todos 3.929 27% 372 1.179 1.266 459 653
Mov. Vizela Sempre 5.606 39% 1.061 1.266 2.514 327 438
BE 231 2% 32 46 123 15 15
CDU 292 2% 40 47 158 22 25
PS 3.904 27% 467 575 2.266 277 319
Total 13.962 97% 1.972 3.113 6.327 1.100 1.450
Brancos 247 2% 32 50 116 20 29
Nulos 245 2% 33 52 81 33 46
Total 14.454 100% 2.037 3.215 6.524 1.153 1.525



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIZELA
Nº Votos Per. S. Paio / Tagilde Santa Eulália S.Miguel / S.João Infias Sto. Adrião
Vizela é Para Todos 3.922 27% 380 1.112 1.277 481 672
Mov. Vizela Sempre 5.528 38% 1.053 1.309 2.459 315 392
BE 385 3% 46 65 213 30 31
CDU 348 2% 46 56 195 22 29
PS 3.764 26% 452 575 2.155 255 327
Total 13.947 96% 1.977 3.117 6.299 1.103 1.451
Brancos 263 2% 29 50 136 18 30
Nulos 244 2% 31 48 89 32 44
Total 14.454 100% 2.037 3.215 6.524 1.153 1.525


ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA
S. Paio / Tagilde Santa Eulália S.Miguel / S.João Infias Sto. Adrião
Vizela é Para Todos 337 17% 1.146 36% 1.194 18% 653 57% 970 64%
Mov. Vizela Sempre 1.175 58% 1.351 42% 2.635 40% 250 22% 250 16%
BE 35 2%           n.a. 145 2%           n.a.           n.a.
CDU 38 2% 61 2% 153 2% 24 2% 28 2%
PS 397 19% 536 17% 2.172 33% 180 16% 206 14%
Total 1.982 97% 3.094 96% 6.299 97% 1.107 96% 1.454 95%
Brancos 23 1% 52 2% 125 2% 12 1% 17 1%
Nulos 32 2% 68 2% 100 2% 34 3% 54 4%
Total 2.037 100 3.214 100 6.524 100 1.153 100 1.525 100

Partilhar