Domingo regressa a Taça com os jogos às 14 horas.
1 | Varzim | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | Jogos | |
2 | Vizela | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | +14 | Jogos | |
3 | FC Felgueiras 1932 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | +4 | Jogos | |
4 | Famalicão | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | Jogos | |
5 | Amarante | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | Jogos | |
6 | Tirsense | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | +1 | Jogos | |
7 | AD Oliveirense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | Jogos | |
8 | CCD Santa Eulália | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 | Jogos | |
9 | Ribeirão | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | Jogos | |
10 | Vila Real | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 25 | -19 | Jogos |
No domingo seguinte jogo grande em Vizela com a receção ao Famalicão, equipa que liderou o campeonato há várias jornadas e somou hoje a segunda derrota consecutiva em casa deixando o Felgueiras passar para a terceira posição com o mesmo número de pontos.
O Santa Eulália somou um ponto fora de portas, em casa da Oliveirense, o que é sempre positivo.
Domingo joga em casa do Santa Maria para a Taça de Portugal e no reatamento do campeonato visita o Felgueiras.