Sorteio da I Divisão sem a equipa vizelense

O sorteio relativo ao calendário de jogos do Campeonato Nacional de Futsal da 1ª Divisão teve lugar ontem na Sede da Federação Portuguesa de Futebol. Pela primeira vez sem a presença da Fundação Jorge Antunes (desistiu alegdanda falta de meios financeiros) o que não deixa de ser um momento triste para o desporto vizelense. A RTP 1 vai tranmitir alguns jogos.


A fase regular da competição, que arranca a 10 de Setembro de 2011, termina a 21 de Abril do próximo ano, seguindo-se os "play-off" e "play-out".
O Campeonato 2011/2012 contará, pelo menos, com 35 transmissões televisivas, com os jogos da Supertaça, final da Taça de Portugal e partida decisiva do Campeonato Nacional da 1ª Divisão a serem transmitidas pela RTP 1.

Eis o resultado do sorteio:

01. Sporting
02. Loures
03. AMSAC
04. Braga
05. Fundão
06. SL Olivais
07. Benfica
08. Académica
09. Belenenses
10. Módicos
11. Boavista
12. Leões Porto Salvo
13. Operário
14. Freixieiro


= Matriz de jogos =
01ª Jornada (10.09.2011): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2
02ª Jornada (17.09.2011): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4
03ª Jornada (24.09.2011): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4
04ª Jornada (01.10.2011): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6
05ª Jornada (05.10.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6
06ª Jornada (08.10.2011): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8
07ª Jornada (15.10.2011): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8
08ª Jornada (22.10.2011): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10
09ª Jornada (29.10.2011): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10
10ª Jornada (05.11.2011): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12
11ª Jornada (12.11.2011): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12
12ª Jornada (19.11.2011): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1
13ª Jornada (26.11.2011): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14
14ª Jornada (01.12.2011): 3-1, 5-12, 7-10, 9-8, 11-6, 13-4, 2-14
15ª Jornada (04.12.2011): 14-3, 1-5, 12-7, 10-9, 8-11, 6-13, 4-2
16ª Jornada (10.12.2011): 5-3, 7-1, 9-12, 11-10, 13-8, 2-6, 4-14
17ª Jornada (14.01.2012): 14-5, 3-7, 1-9, 12-11, 10-13, 8-2, 6-4
18ª Jornada (25.02.2012): 7-5, 9-3, 11-1, 13-12, 2-10, 4-8, 6-14
19ª Jornada (03.03.2012): 14-7, 5-9, 3-11, 1-13, 12-2, 10-4, 8-6
20ª Jornada (10.03.2012): 9-7, 11-5, 13-3, 2-1, 4-12, 6-10, 8-14
21ª Jornada (17.03.2012): 14-9, 7-11, 5-13, 3-2, 1-4, 12-6, 10-8
22ª Jornada (24.03.2012): 11-9, 13-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-12, 10-14
23ª Jornada (31.03.2012): 14-11, 9-13, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10
24ª Jornada (07.04.2012): 13-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1, 12-14
25ª Jornada (14.04.2012): 13-14, 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12
26ª Jornada (21.04.2012): 2-13, 4-11, 6-9, 8-7, 10-5, 12-3, 14-1

Partilhar