1 | Olhanense | 55 |
2 | Sta. Clara | 52 |
-------------- | ||
3 | Leiria | 51 |
4 | Estoril | 41 |
5 | Freamunde | 40 |
6 | Varzim | 39 |
7 | Feirense | 39 |
8 | G.Vicente | 38 |
9 | Covilhã | 37 |
10 | Aves | 36 |
11 | Beira-Mar | 35 |
12 | Portimonense | 34 |
13 | Vizela | 34 |
14 | Boavista | 32 |
-------------- | ||
15 | Oliveirense | 31 |
16 | Gondomar | 29 |
Na actual situação o Vizela nunca poderá ficar abaixo do Gondomar, pelo que o único clube que poderia colocar preocupações é a Oliveirense.
Caso Vizela e Oliveirense terminem com os mesmos 34 pontos no confronto directo o Vizela ganha por ter feito 4 pontos e a Oliveirense apenas 1 (uma vitória em casa para o Vizela por 2-1 e um empate em Oliveira de Azeméis a zero golos).
Caso o Portimonense também termine esta competição com 34 pontos, mandam as regras que para o desempate se faça uma 'liga' entre as equipas, com os resultados entre elas.
Vizela | 2-2 | Portimonense |
Portimonense | 2-2 | Vizela |
Vizela | 2-1 | Oliveirense |
Oliveirense | 0-0 | Vizela |
Oliveirense | 0-0 | Portimonense |
Portimonense | 1-0 | Oliveirense |
Com estes resultados entre as 3 equipas a classificação entre elas seria a seguinte:
# | Clube | Pontos | Golos Marcados | Golos Sofridos | Diferença de Golos |
1 | Vizela | 6 | 6 | 5 | + 1 |
2 | Portimonense | 6 | 5 | 4 | + 1 |
3 | Oliveirense | 2 | 1 | 3 | - 2 |
Com estas contas é impossível que a Oliveirense ultrapasse o FC Vizela ou o Portimonense SC. Fica apenas a contas com o Boavista e o Gondomar, os únicos clubes que ainda poderão descer de divisão.