Resultado mais volumoso sofrido pela equipa vizelense foi na época 2005-2006 frente ao Feirense com quem perdeu por 5-0. Mas os vizelense, que perderam por 5-1 na última jornada nos Açores também já venceram pela "chapa" 5. Foi frente ao Beira Mar, na abertura do campeonato da temporada passada (5-1). Recorde a lista dos resultados das quatro presenças do Vizela na Liga de Honra.
ÉPOCA 2005-2006
Vizela 3 | 0 Ovarense
Barreirense 1 | 1 Vizela
Vizela 0 | 0 Sta. Clara
Aves 3 | 2 Vizela
Vizela 0 | 2 Feirense
Portimonense 2 | 0 Vizela
Vizela 0 | 2 Maia
Chaves 0 | 2 Vizela
Vizela 2 | 2 Covilhã
Moreirense 0 | 2
Vizela 4 | 1 Marco
Varzim 3 | 3 Vizela
Vizela 2 | 2 Estoril
Olhanense 1 | 0 Vizela
Vizela 0 | 0 Leixões
Vizela 1 | 2 Beira-Mar
Gondomar 2 | 4 Vizela
Ovarense 1 | 1 Vizela
Vizela 2 | 1 Barreirense
Sta. Clara 2 | 0 Vizela
Vizela 2 | 1 Aves
Feirense 5 | 0 Vizela
Vizela 1 | 1 Portimonense
Maia 1 | 2 Vizela
Vizela 0 | 1 Chaves
Covilhã 0 | 0 Vizela
Vizela 2 | 1 Moreirense
Marco 1 | 1 Vizela
Vizela 2 | 2 Varzim
Estoril 1 | 0 Vizela
Vizela 1 | 0 Olhanense
Leixões 4 | 1 Vizela
Beira-Mar 3 | 0 Vizela
Vizela 1 | 0 Gondomar
---------------------
ÉPOCA 2006-2007
1 V.Guimarães 2 | 0 Vizela
2 Vizela 0 | 1 Gondomar
3 Olhanense 2 | 1 Vizela
4 Vizela 1 | 0 Portimonense
5 Vizela 0 | 1 Varzim
6 Penafiel 1 | 4 Vizela
7 Vizela 1 | 2 O.Moscavide
8 Chaves 1 | 1 Vizela
9 Vizela 0 | 1 G.Vicente
10 Sta. Clara 2 | 1 Vizela
11 Vizela 2 | 3 Leixões
12 Feirense 0 | 2 Vizela
13 Vizela 1 | 2 Estoril
14 Trofense 1 | 1 Vizela
15 Vizela 1 | 1 Rio Ave
16 Vizela 2 | 0 V.Guimarães
17 Gondomar 1 | 2 Vizela
18 Vizela 1 | 0 Olhanense
19 Portimonense 0 | 0 Vizela
20 Varzim 3 | 2 Vizela
21 Vizela 0 | 0 Penafiel
22 O.Moscavide 0 | 0 Vizela
23 Vizela 1 | 0 Chaves
24 G.Vicente 2 | 1 Vizela
25 Vizela 2 | 0 Sta. Clara
26 Leixões 2 | 0 Vizela
27 Vizela 1 | 0 Feirense
28 Estoril 2 | 0 Vizela
29 Vizela 0 | 0 Trofense
30 Rio Ave 2 | 1 Vizela
-----------------------
ÉPOCA 2007-2008
1 Vizela 5 | 1 Beira-Mar
2 Estoril 2 | 1 Vizela
3 Vizela 2 | 2 Trofense
4 Varzim 0 | 0 Vizela
5 Vizela 2 | 0 Rio Ave
6 Feirense 1 | 2 Vizela
7 Vizela 2 | 1 Gondomar
8 Portimonense 1 | 1 Vizela
9 Vizela 1 | 0 Fátima
10 G.Vicente 1 | 1 Vizela
11 Sta. Clara 1 | 1 Vizela
12 Vizela 2 | 0 Aves
13 Freamunde 1 | 1 Vizela
14 Vizela 0 | 0 Penafiel
15 Olhanense 1 | 0 Vizela
16 Beira-Mar 0 | 3 Vizela
17 Vizela 0 | 0 Estoril
18 Trofense 0 | 0 Vizela
19 Vizela 3 | 0 Varzim
20 Rio Ave 1 | 0 Vizela
21 Vizela 1 | 0 Feirense
22 Gondomar 0 | 0 Vizela
23 Vizela 1 | 1 Portimonense
24 Fátima 1 | 0 Vizela
25 Vizela 2 | 1 G.Vicente
26 Vizela 0 | 1 Sta. Clara
27 Aves 2 | 1 Vizela
28 Vizela 3 | 2 Freamunde
29 Penafiel 0 | 2 Vizela
30 Vizela 3 | 1 Olhanense
-------------------------
ÉPOCA 2008-2009
1 Boavista 2 | 1 Vizela
2 Vizela 0 | 2 Aves
3 Olhanense 1 | 0 Vizela
4 Vizela 2 | 1 Oliveirense
5 Feirense 0 | 0 Vizela
6 Vizela 0 | 3 Beira-Mar
7 Freamunde 1 | 1 Vizela
8 Vizela 3 | 2 Leiria
9 Sta. Clara 5 | 1 Vizela