CLASSIFICAÇÕES 20ª JORNDA-10-05-08
1ª DIVISÃO J V E D GM GS P
1 S.Cristóvão.....20 13 5 2 39 24 44
2 Pinheiro........20 10 6 4 46 28 36
3 Montesinhos.....20 10 6 4 20 16 36
4 Nespereira......20 9 6 5 26 16 33
5 Valinha.........20 7 7 6 31 26 28
6 Tagilde.........19 8 3 8 32 29 27
7 S.Faustino......20 6 8 6 20 23 26
8 Gémeos..........20 6 5 9 30 40 23
9 Santiago........20 6 5 9 32 37 23
10 Abação A........20 6 4 10 27 34 22
11 Unidos do Cano..19 4 3 12 22 34 15
12 Calvos..........20 3 4 13 26 45 13
2ª DIVISÃO J V E D GM GS P
1 Infantas....... 19 14 3 2 47 17 45
2 Aldão.......... 18 11 5 2 37 22 38
3 Infias......... 18 11 2 5 48 28 35
4 Atães.......... 18 10 4 4 43 22 34
5 Atlético....... 18 10 4 4 49 22 34
6 Salgueiral..... 18 10 2 6 46 21 32
7 Os Mesmos...... 18 7 6 5 31 25 27
8 S.Pedro........ 18 3 2 13 19 52 11
9 Castelões...... 17 3 2 12 13 53 11
10 Abação B....... 18 2 3 13 20 52 9
11 Cerzedo........ 18 1 1 16 11 50 4
Resultdos-1ª Divisão Rsultados-2ª Divisão
Santiago x S. Faustino 3-0 Os Mesmos x Castelões nr
Montesinhos x Gémeos 3-2 Atães x Aldão 0-1
Valinha x Calvos 5-0 Cerzedo x Salgueiral 0-3
Abação A x S.Cristóvão 2-5 S.Pedro x Abação B 0-5
Un. Cano x Tagilde nr Infias x Infantas 2-4
Pinheiro x Nespereira 0-0 Folgou:Atlético
Próxima jornada-24-05-08 Próxima jornada-24-05-08
Santiago x Nespereira Castelões x Atães
S.Faustino x Montesinhos Aldão x Cerzedo
Gémeos x Valinha Salgueiral x S.Pedro
Calvos x Abação A Abação B x Infias
S.Cristóvão x Un.Cano Infantas x Atlético
Tagilde x Pinheiro Folga:Os Mesmos